GIÁ CÀ PHÊ CẬP NHẬT MÕI NGÀY
Dữ liệu giá cà phêCập nhật gần nhất: 2026-05-06 15:27:47
CẬP NHẬT GIÁ MỚIBảng giá cà phê Tây Nguyên
| Địa phương | Giá trung bình | Chênh lệch |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | 85.600 | - |
| Lâm Đồng | 85.000 | - |
| Gia Lai | 85.600 | - |
| Đắk Nông | 85.700 | - |
| Hồ tiêu | 143.000 | - |
| Tỷ giá USD/VND | 26.106 | -1 |
Cập nhật: 2026-05-06 15:27:47
Cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 | 4.261 | -5 (-0.12%) | 4.265 | 4.308 (+42.00) | 4.215 (-51.00) | 4.266 | 45.711 |
| 11/24 | 4.116 | -2 (-0.05%) | 4.125 | 4.161 (+43.00) | 4.073 (-45.00) | 4.118 | 24.981 |
| 01/25 | 3.970 | +1 (+0.03%) | 3.984 | 4.010 (+41.00) | 3.928 (-41.00) | 3.969 | 10.130 |
| 03/25 | 3.839 | -4 (-0.10%) | 3.852 | 3.874 (+31.00) | 3.799 (-44.00) | 3.843 | 3.489 |
| 05/25 | 3.739 | -5 (-0.13%) | 3.737 | 3.770 (+26.00) | 3.700 (-44.00) | 3.744 | 1.056 |
| 07/25 | 3.649 | -5 (-0.14%) | 3.681 | 3.681 (+27.00) | 3.649 (-5.00) | 3.654 | 300 |
| 09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 |
| 09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 |
Cập nhật: 2026-05-06 15:27:47
TIN TỨC
